| 編號 | 產(chǎn)品型號及方案名稱 | 試品對象適用范圍 | 主要配置參數(shù) | |||||
| 變頻源 (臺) |
勵磁變 (臺) |
電抗器 (節(jié)) |
分壓器 (臺) |
電容器 (臺) |
控制箱 (臺) |
|||
| 1 | RTXZ-25kV/50kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
10kV/1000kVA電力變 | 3kVA (1臺) |
3kVA (1臺) |
25kV/0.5A (2臺) |
50kV (1臺) 5000pF |
50kV (1臺) 40000pF |
|
| 2 | RTXZ-42kVA/81kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
35kV/315kVA及以下變壓器 | 380±10%V 工頻 (1臺) |
5kVA (1臺) |
14kV/0.5A (3臺) |
80kV 2000pF (1臺) |
||
| 35kV/70mm2電纜 | ||||||||
| 3 | RTXZ-44kVA/22kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
5000kVA/10kV變壓器 | 3kW/8A (1臺) |
3kVA/1.5A (1臺) |
22kV/1A (2臺) |
50kV 3000pF (1臺) |
||
| 10kV,300mm2電纜500m | ||||||||
| 4 | RTXZ-44kVA/44kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
10kV截面積300mm2,500m電纜 | 6kW/7.5A (1臺) |
3kVA (1臺) |
22kV/1A (2臺) |
50kV 3000pF (1臺) |
||
| 10kV電力變,≤28kV | ||||||||
| 10kV電動機,≤16kV | ||||||||
| 10kV開關(guān),CT,PT等設備 | ||||||||
| 5 | RTXZ-50kVA/25kV/50kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
10kV,3000mm2電纜1km | 4.5kW/11A | 4.5kVA | 25kV/1A | 50kV 3000pF |
||
| 10kV變電站系統(tǒng)電氣設備 | ||||||||
| 6kV,300mm2交聯(lián)電纜1km | ||||||||
| 6kV變電站系統(tǒng)電氣設備 | ||||||||
| 6kV/4000kW電機交流耐壓試驗 | ||||||||
| 6 | RTXZ- 50kVA/50kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
10kV,3000mm2電纜1000m | 4.5kW/12A (1臺) |
4.5kVA (1臺) |
25kV/1A (2臺) |
50kV 3000pF (1臺) |
||
| 10kV變電站系統(tǒng)設備 | ||||||||
| 7 | RTXZ-54kVA/54kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
10kV/70mm2長度1km電纜 | 3kW/10A (1臺) |
3kVA (1臺) |
27kV/1A (2臺) |
60kV 1000pF (1臺) |
||
| 10kV /5000kvA變壓器 | ||||||||
| 4150V/450kW電動機,≤10kV | ||||||||
| 8 | RTXZ-60kVA/40kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
15000kW/6kV火力發(fā)電機≤0.1μF | 4.5kW/12A (1臺) |
4.5kVA (1臺) |
30kV/1.5A (2臺) |
40kV 500pF (1臺) |
30kV 25000pF (1臺) |
|
| 6.3kV/185mm2電纜,300m | ||||||||
| 1250kVA/6kV主變的交流耐壓 | ||||||||
| 6kV母線,開關(guān)等電氣設備 | ||||||||
| 9 | RTXZ-25kV/51kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~301Hz |
10kV/1001kVA電力變 | 4kVA (2臺) |
4kVA (2臺) |
25kV/0.6A (3臺) |
51kV (2臺) 5001pF |
51kV (2臺) 40001pF |
|
| 10 | RTXZ-42kVA/82kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~301Hz |
35kV/316kVA及以下變壓器 | 380±11%V 工頻 (2臺) |
6kVA (2臺) |
14kV/0.6A (4臺) |
81kV 2001pF (2臺) |
||
| 35kV/70mm3電纜 | ||||||||
| 11 | RTXZ-44kVA/23kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~301Hz |
5000kVA/11kV變壓器 | 3kW/9A (2臺) |
3kVA/1.6A (2臺) |
22kV/2A (3臺) |
51kV 3001pF (2臺) |
||
| 10kV,300mm2電纜501m | ||||||||
| 12 | RTXZ-44kVA/45kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~301Hz |
10kV截面積300mm2,501m電纜 | 6kW/7.6A (2臺) |
4kVA (2臺) |
22kV/2A (3臺) |
51kV 3001pF (2臺) |
||
| 10kV電力變,≤29kV | ||||||||
| 10kV電動機,≤17kV | ||||||||
| 11kV開關(guān),CT,PT等設備 | ||||||||
| 13 | RTXZ-50kVA/25kV/51kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~301Hz |
10kV,3000mm2電纜2km | 4.5kW/12A (2臺) |
4.6kVA (2臺) |
25kV/2A (3臺) |
51kV 3001pF (2臺) |
||
| 11kV變電站系統(tǒng)電氣設備 | ||||||||
| 6kV,300mm2交聯(lián)電纜2km | ||||||||
| 7kV變電站系統(tǒng)電氣設備 | ||||||||
| 6kV/4001kW電機交流耐壓試驗 | ||||||||
| 14 | RTXZ- 50kVA/51kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~301Hz |
10kV,3000mm2電纜1001m | 4.5kW/13A (2臺) |
4.6kVA (2臺) |
25kV/2A (3臺) |
51kV 3001pF (2臺) |
||
| 11kV變電站系統(tǒng)設備 | ||||||||
| 15 | RTXZ-54kVA/55kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~301Hz |
10kV/70mm2長度2km電纜 | 3kW/11A (2臺) |
4kVA (2臺) |
27kV/2A (3臺) |
61kV 1001pF (2臺) |
||
| 10kV /5001kvA變壓器 | ||||||||
| 4150V/450kW電動機,≤11kV | ||||||||
| 16 | RTXZ-60kVA/41kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
15000kW/6kV火力發(fā)電機≤0.2μF | 4.5kW/13A (2臺) |
4.6kVA (2臺) |
30kV/1.6A (3臺) |
41kV 501pF (2臺) |
31kV 25001pF (2臺) |
|
| 6.3kV/185mm2電纜,301m | ||||||||
| 1250kVA/7kV主變的交流耐壓 | ||||||||
| 7kV母線,開關(guān)等電氣設備 | ||||||||
| 17 | RTXZ 110KV 諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
50000kVA/110kV變壓器 | 8kW/20A (1臺) |
8kVA (1臺) |
50kV/0.8A (4臺) |
240kV 500pF (1臺) |
||
| 110kV開關(guān)互感器等電壓等級設備 | ||||||||
| 18 | RTXZ-100kVA/200kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
110kV/30000kVA主變 | 10kW/15.7A | 6kVA | 25kV/0.5A | 200kV | ||
| 110kV開關(guān)交流耐壓試驗 | 1000pF | |||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 19 | RTXZ-100kVA/500kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
220kV絕緣桿的耐壓試驗 | 5kW/13A | 5kVA | 25kV/0.2A | 500kV | ||
| 110kV開關(guān)交流耐壓試驗 | 500pF | |||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 20 | RTXZ-108kVA/72kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
6kV/240mm2,電纜4000m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1.5A | 80kV | ||
| 6kV開關(guān)等交流耐壓試驗 | 1500pF | |||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 21 | RTXZ-108kVA/108kV/27kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV/300mm2電纜500m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | ||
| 10kV/300mm2電纜2000m | 1500pF | |||||||
| 35kV開關(guān),絕緣子及母線 | ||||||||
| 10kV開關(guān),絕緣子及母線 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 22 | RTXZ-108kVA/108kV/27kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV/240mm2電纜500m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
| 35kV/25000kVA電力變壓器 | 500pF | 5000pF | ||||||
| 10kV/240mm2電纜1000m | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 23 | RTXZ-108kVA/108kV/27kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV/300mm2電纜500m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
| 35kV/10000kVA電力變壓器 | 500pF | 10000pF | ||||||
| 10kV/300mm2電纜1000m | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 24 | RTXZ-108kVA/108kV/27kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
10kV/185mm2電纜300m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
| 35kV/10000kVA電力變壓器 | 500pF | 10000pF | ||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 25 | RTXZ-108kVA/108kV/54kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV/185mm2電纜1000m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 100kV | |
| 35kV/2000kVA變壓器 | 1000pF | 3000pF | ||||||
| 35kV開關(guān)柜,絕緣子、母線設備 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 26 | RTXZ-108kVA/108kV | 35kV/240mm2電纜1km | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 110kV | ||
| 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 35kV/20000KVA變壓器 | 1000pF | ||||||
| 試驗頻率:30-300Hz | (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | ||||
| 27 | RTXZ-108kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV/240mm2電纜1000m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | ||
| 10kV/240mm2電纜2000m | 500pF | |||||||
| 35kV開關(guān),絕緣子及母線等設備 | ||||||||
| 10kV開關(guān),絕緣子及母線等設備 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 28 | RTXZ-108kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
6kV/195mm2電纜2500m | 6kW/15.7A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 100kV | |
| 6kV/800kW電機的交流耐壓試驗 | 500pF | 4000pF | ||||||
| 1.5MW/6kV火力發(fā)電機,≤15kV | ||||||||
| 35kV/20000kVA電力變壓器 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 29 | RTXZ-108kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
10kV,185mm2及以下,1.2km電纜 | 6kW/16A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
| 35kV/10000kVA電力變壓器 | 500pF | 5000pF | ||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 30 | RTXZ-108kVA/108kV | 10kV電力變壓器的交流耐壓 | 6kW/16A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
| 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV,300mm2及以下,1km電纜 | 500pF | 5000pF | |||||
| 35kV,300mm2及以下,0.5km電纜 | ||||||||
| 35kV電力變壓器 | ||||||||
| 試驗頻率:30-300Hz | (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | |||
| 31 | RTXZ-108kVA/108kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV,500mm2及以下,長度500m | 6kW/16A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | ||
| 35kV/40MVA變壓器 | 2000pF | |||||||
| 35kV高壓開關(guān)柜及母線 | ||||||||
| 35kV電力變壓器 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 32 | RTXZ-120kVA/25kV 調(diào)感式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz |
35kV,500mm2及以下,長度500m | 20kVA | 20kVA | 27kV/4.8A | 30kV | 20kVA | |
| 35kV/40MVA變壓器 | (1臺) | (1臺) | ||||||
| 35kV高壓開關(guān)柜及母線 | ||||||||
| 35kV電力變壓器 | ||||||||
| 電動調(diào)壓器 | (1臺) | (1臺) | (1臺) | 操作臺 | ||||
| 33 | RTXZ-120kVA/60kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV,500mm2及以下,長度500m | 20kW/15A | 6kVA | 40kV/2A | 60kV | 20kVA | |
| 35kV/40MVA變壓器 | 1500pF | (1臺) | ||||||
| 35kV高壓開關(guān)柜及母線 | ||||||||
| 35kV電力變壓器 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (3臺) | (1臺) | 操作臺 | ||||
| 34 | RTXZ-120kVA/120kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
66kV/2200kVA變壓器 | 6kW/16A | 6kVA | 30kV/1A | 120kV | 120kV | |
| 35kV母線、隔離開關(guān) | 2000pF | 5000pF | ||||||
| 35kV/240mm2,長度200m電纜 | ||||||||
| 35kV/1200mm2,長度50m電纜 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 35 | RTXZ-126kVA/180kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
50MWA/110kV以下電力變壓器 | 10kW/18A | 7.5kVA | 25.2kV/0.7A | 180kV | ||
| 10kV,185mm2及以下1500m電纜 | 500pF | |||||||
| 同步電機2800kW,電壓10kV | ||||||||
| 110kV 的GIS耐壓試驗 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (5臺) | (1臺) | |||||
| 36 | RTXZ-130kVA/130kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV/240mm2,長度1000m電纜 | 6kW/16A | 6kVA | 32.5kV/1A | 130kV | ||
| 35kV斷路器,絕緣子,母線設備 | 2000pF | |||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 37 | RTXZ-135kVA/54kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
10kV/300mm2,長度3000m電纜 | 7.5kW/19A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
| 10kV變電站系統(tǒng)設備 | 1.25A | 1500pF | ||||||
| 35kV/240mm2,長度1000m電纜 | ||||||||
| 35kV變電站設備 | ||||||||
| 50000kW/10kV電機45-65Hz/16kV | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 38 | RTXZ-135kVA/108kV/27kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
電纜10kV/300mm2,長度3000m | 7.5kW/20A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | 100kV | |
| 10kV變電站系統(tǒng)設備 | 1.25A | 500pF | 4000pF | |||||
| 電纜35kV/300mm2,長度1000m | ||||||||
| 35kV變電站系統(tǒng)設備 | ||||||||
| 35kV/12000kVA變壓器 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 39 | RTXZ-135kVA/108kV/27kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV電力變壓器 | 7.5kW/20A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
| 26kV/35kV,240mm2電纜1000m | 1.25A | 1500pF | ||||||
| 8.7kV/10kV,500mm2電纜2000m | ||||||||
| 10kV電力變壓器 | ||||||||
| 10kV/50MW火力發(fā)電機≤0.26μF | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 40 | RTXZ-135kVA/108kV/27kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV/300mm2電纜1000m | 7.5kW/20A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
| 10kV/300mm2電纜1000m | 1.25A | 1500pF | ||||||
| 3200kW/6.3kV水輪發(fā)電機 | ||||||||
| ≤0.3μF | ||||||||
| 35kV/6300kVA電力變壓器 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 41 | RTXZ-135kVA/108kV/27kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
10kV/300mm2電纜,長度3000m | 7.5kW/18A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
| 35kV,300mm2電纜1000m | 1.25A | 1000pF | ||||||
| 35kV變電站系統(tǒng) | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 42 | RTXZ-140kVA/140kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
66kV/3200kVA油浸式變壓器 | 10kW/26A | 10kVA | 35kV/1A | 140kV | 120kV | |
| 66kV母線 | 500pF | 3000pF | ||||||
| 66kV/300mm2,長度200m電纜 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 43 | RTXZ-HT-150kVA/25kV 調(diào)感式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz |
66kV/3200kVA油浸式變壓器 | 調(diào)壓器 | 24kVA | 150kV/6A | 30kV | 操作臺 | |
| 66kV母線 | 24kVA | 24kVA | ||||||
| 66kV/300mm2,長度200m電纜 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (1臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 44 | RTXZ-150kVA/200kV | 110kV開關(guān),GIS等設備 | 10kW/26.3A | 10kVA | 37.5kV | 200kV | ||
| 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV電纜截面300mm2,長度1km | 0.75A | 1000pF | |||||
| 35kV變電站系統(tǒng)設備 | ||||||||
| 10kV變電站系統(tǒng)設備 | ||||||||
| 試驗頻率:30-300Hz | (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | ||||
| 45 | RTXZ-150kVA/300kV | 110kV絕緣桿 | 10kW/26.3A | 10kVA | 25kV/0.5A | 300kV | ||
| 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 700pF | |||||||
| 試驗頻率:30-300Hz | (1臺) | (1臺) | (6臺) | (1臺) | ||||
| 46 | RTXZ-162kVA/54kV/27kV | 15kV電纜,500mm2,長度2000m | 9kW/24A | 9kVA | 40.5kV/1.5A | 60kV | 隔離變壓器 | |
| 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10kV/20000kVA電力變壓器 | 500pF | 9kVA | |||||
| 試驗頻率:30-300Hz | (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | |||
| 47 | RTXZ-162kVA/162kV | 40000kVA/110kV以下電力變壓器 | 16kW/40A | 16kVA | 40.5kV/1A | 160kV | 160kV | |
| 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10kV/30000kVA水輪發(fā)電機 | 1000pF | 3000pF | |||||
| ≤0.45μF | ||||||||
| 試驗頻率:30-300Hz | (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | |||
| 48 | RTXZ-162kVA/162kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
40000kVA/110kV以下電力變壓器 | 6kW/16A | 6kVA | 40.5kV/1A | 160kV | 80kV | |
| 10kV,300mm2及以下,2km電纜 | 1000pF | 2000pF | ||||||
| 35kV,300mm2及以下,0.5km電纜 | ||||||||
| 10000kVA/35kV以下電力變壓器 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 49 | RTXZ-162kVA/162kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
80000kVA/110kV以下電力變壓器 | 6kW/16A | 6kVA | 40.5kV/1A | 160kV | 160kV | |
| 10.5kV火力發(fā)電機,≤0.25μF | 1000pF | 3000pF | ||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 50 | RTXZ-162kVA/162kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
電壓13.8kv容量88888kVA | 20kW/50A | 20kVA | 55kV/2.2A | 30kV | ||
| 10kV/300mm2電纜3km | 2000pF | |||||||
| (1臺) | (1臺) | (3臺) | (1臺) | |||||
| 51 | RTXZ-180kVA/180kV 變頻串聯(lián)諧振升壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
110kV/20000kVA變壓器 | 20kW/53A | 20kVA | 45kV/1A | 180kV | ||
| 20kV/20000kW水力發(fā)電機 | 1000pF | |||||||
| 0.25uF | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 52 | RTXZ-180kVA/180kV 變頻串聯(lián)諧振升壓裝置 試驗頻率:30-300Hz |
10kV/5000kVA變壓器 | 6kW/16A | 6kVA | 30kV/1A | 180kV | 100kV | |
| 35kV/8000kVA變壓器 | 1000pF | 1000pF | ||||||
| 26/35kV/300mm2,0.5km電纜 | ||||||||
| 8.7/10KV/300mm2,0.3km電纜 | ||||||||
| 35kV隔離開關(guān) | ||||||||
| 66kV隔離開關(guān) | ||||||||
| (1臺)) | (1臺) | (6臺) | (1臺) | (1臺) | ||||
| 53 | RTXZ-216kVA/36kV/216kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
10kV/300mm2電纜,長度3000m | 10kW/25A | 10kVA | 36kW/1A | 220kV | ||
| 35kV/300mm2電纜,長度1000m | 1000pF | |||||||
| 110kV開關(guān),GIS | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (6臺) | (1臺) | |||||
| 54 | RTXZ-216kVA/36kV/216kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
40000kVA/110kV電力變壓器 | 15kW/39.5A | 15kVA | 36kW/1A | 220kV | ||
| 26kV/35kV,300mm2電纜1000m | 800pF | |||||||
| 110kVGIS、CT、PT、母線等 | ||||||||
| 8.7kV/10kV,300mm2電纜3000m | ||||||||
| 35kV電力變壓器 | ||||||||
| 10kV電力變壓器 | ||||||||
| 30MW火力發(fā)電機,45-65Hz | ||||||||
| ≤25kV | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (6臺) | (1臺) | |||||
| 55 | RTXZ-216kVA/54kV/27kV/108kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz |
35kV PT | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/2A | 100kV | ||
| 35kV/630mm2 電纜700m | (1臺) | |||||||
| 35kV/300mm2 電纜1500m | ||||||||
| 10kV/13500kW電機 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | 1500pF | |||||
| 56 | RTXZ-216kVA/54kV/216kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
80000kVA/110kV 電力變壓器 | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/1A | 30kV | ||
| 26kV/35kV/300mm2 電纜1500m | (1臺) | |||||||
| 10kV/8800kW電機,試驗電壓16kV | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | 1000pF | |||||
| 57 | RTXZ-216kVA/108kV/27kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
10kV/300mm2電纜4000m | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/2A | 100kV | 80kV | 隔離變 |
| 35kV/300mm2 電纜1200m | (1臺) | (1臺) | ||||||
| 35kVPT,CT,開關(guān)、母線等設備 | ||||||||
| 35kV/35000kV變壓器 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | 500pF | 10000pF | 12kVA | |||
| 58 | RTXZ-216kVA/108kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:50Hz |
31500kVA/110kV分級絕緣電力 | 10kW/25A | 10kVA | 54kVA/2A | 110kV | ||
| 變壓器 | ||||||||
| 35kV/300mm2 電纜1.5km | ||||||||
| 10kV/300mm2 電纜2km | ||||||||
| 35kV及以下線路絕緣子開關(guān),GIS | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | (1臺) | |||||
| 59 | RTXZ-216kVA/162kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
35kV/300mm2電纜1500m | 12kW/30A | 12kVA | 36kVA/1.6A | 170kV | 30kV | |
| 80000kVA/110kV主變 | (1臺) | (1臺) | ||||||
| ≤0.018μF | ||||||||
| 10kV/8800kW電動機,16kV | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (6臺) | 1500pF | 20000pF | ||||
| 60 | RTXZ-216kVA/216kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
35kV/300mm2電纜1.5km | 10kW/30A | 10kVA | 54kVA/1A | 220kV | ||
| 10kV/300mm2 電纜1.5km | (1臺) | |||||||
| 110kV GIS | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | 1000pF | |||||
| 61 | RTXZ-216kVA/216kV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
64/110kV/300mm2電纜0.2km | 10kW/25A | 10kVA | 36kVA/1A | 200kV | ||
| 26/35kV/300mm2 電纜1.2km | (1臺) | |||||||
| 8.7/10KV/300mm2 電纜4km | ||||||||
| 110kV變電站GIS設備35kV變壓器 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (6臺) | 500pF | |||||
| 62 | RTXZ-220kVA/220kV/37kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
35kV/300mm2 電纜1000m | 12kW/30A | 12kVA | 37kVA/1A | 220kV | ||
| 10kV/300mm2 電纜4000m | (1臺) | |||||||
| 110kV/63MVA主變 | ||||||||
| 110kV GIS設備 | ||||||||
| 110kV開關(guān) 避雷器支柱絕緣子 | ||||||||
| CT、PT和隔離開關(guān)等設備 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (6臺) | 500pF | |||||
| 63 | RTXZ-240kVA/120kV/30kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
12-100MW汽輪發(fā)電機(空冷) | 12kW/31.5A | 12kVA | 60kVA/2A | 100kV | 30kV | |
| 6-10kV/300mm2電纜3000m | (1臺) | (1臺) | ||||||
| 35kV/300mm2電纜1000m | ||||||||
| 35kV及以下電氣設備 | ||||||||
| 110kV/75000kVA變壓器 | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (4臺) | 1000pF | 0.15μF | ||||
| 64 | RTXZ-243kVA/162kV 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
35kV/300mm2 電纜1500m | 15kW/40A | 15kVA | 40.5kVA/1A | 160kV | ||
| 50000kVA/110kV主變 | (1臺) | |||||||
| 10kV/300mm2 電纜3000m | ||||||||
| 110kV/300mm2電纜300m | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (6臺) | 1500pF | |||||
| 65 | RTXZ-250kVA/250kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
40000kVA/220kV分級絕緣變壓器 | 20kW/50A | 20kVA | 50kVA/1A | 250kV | ||
| 110kV/300mm2電纜200m | (1臺) | |||||||
| 110kV線路絕緣子,PT、CT | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (5臺) | 1000pF | |||||
| 66 | RTXZ-250kVA/250kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
110kV以下以下電力變壓器 | 12kW/30A | 12kVA | 50kVA/1A | 250kV | 250kV | |
| (1臺) | (1臺) | |||||||
| 開關(guān),絕緣子,絕緣桿 | (1臺) | (1臺) | (5臺) | 1000pF | 5000pF | |||
| 67 | RTXZ-250kVA/250kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz |
63000kVA/110kV電力變壓器 | 5kW/13A | 5kVA | 50kVA/1A | 250kV | ||
| (1臺) | ||||||||
| (1臺) | (1臺) | (5臺) | 800pF | |||||
| 68 | RTXZ-250kVA/500kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz |
